會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5279 | 胡昭英 | 1680T | 82.04.16 | 金門 | 319師1275營砲二連 |
| 5280 | nanpinmike | 預官43期 | 82.07.16 | 151師453旅步一營步一連 | |
| 5281 | 鋼鐵尋夢 | 預士101年2梯 | 01.07.18 | 東引 | 東引指揮部步二營步二連 |
| 5282 | kurosakiku | 軍事訓練役0008T | 02.09.10 | 206旅步二營兵器連 | |
| 5283 | 地A320202 | 1331T | 70.08.19 | 獨立73旅反裝甲連 | |
| 5284 | 阿國 | 1546T | 76.09.15 | 104師311旅5營7連 | |
| 5285 | 平凡人 | 1654T | 81.03.13 | 226師步三營步三連 | |
| 5286 | 阿煒 | 1685T | 82.07.01 | 花東防衛司令部正義精誠連 | |
| 5287 | stanley1978 | 1807T | 87.08.03 | 裝步395旅步三營2連 | |
| 5288 | 王志強 | 1596T | 78.10.15 | 226師保修營前進支援三連 | |
| 5289 | 深情牡羊 | 中正理工學院正51期 | 76.07.06 | 聯勤第401廠 | |
| 5290 | 大頭昌 | 1886T | 90.11.20 | 中坑精南、陸軍官校勤務營、陸軍官校圖書館 | |
| 5291 | peter | 1308T | 70.03.11 | 5801 陸軍地形測量製圖連 | |
| 5292 | chilin | 1001T | 64.04.16 | 步兵26師 | |
| 5293 | 莊匪 | 1642T | 80.09.16 | 206師616旅師部連 | |
| 5294 | 花城 | 1761T | 85.09.02 | 金門 | 319師砲兵1276營營部連 |
| 5295 | 小莊0301 | 1937T | 93.01.06 | 178旅部營衛生連 | |
| 5296 | 樊大班 | 1430T | 72.07.13 | 234師702旅八營二連 | |
| 5297 | cyh | 1686T | 82.07.16 | 203師通信連 | |
| 5298 | 李秉剛 | 1017T | 64.08.06 | 10軍團軍團司令部 | |
| 5299 | poa | 官預42期 | 81.12.00 | 234師702旅步五營步一連 | |
| 5300 | dinosaur1212 | 1694T、長城幹訓班119期 | 82.11.16 | 234師702旅步五營步一連 | |
| 5301 | ywkalvin | 空軍809T | 98.04.08 | 空軍防砲第一綜合保修廠 | |
| 5302 | 787戰車營砲駕 | 1748T | 85.02.26 | 234師787戰車營營部連 | |
| 5303 | 菜鳥大 | 1672T | 81.12.15 | 55工兵群群部連 | |
| 5304 | 阿不拉 | 1697T | 83.01.04 | 金門烈嶼 | 158師砲兵630營砲3連 |
| 5305 | 薩摩爾 | 1575T | 77.12.01 | 裝甲73旅131營營部連 | |
| 5306 | 石頭男 | 海軍384T | 76.12.15 | 船到過的地方都是駐區,金門、馬祖、烏坵、東沙、南沙 | 海軍146艦隊226戰隊920萊陽軍艦、海軍通信電子學校戰情組助教 |
| 5307 | jung | 1483T | 74.02.01 | 馬祖 | 193師577旅步一營營部連 |
| 5308 | 牙醫報務士 | 1808T | 87.08.24 | 澎湖太武 | 168旅步一營營部連 |
| 5309 | vyft5 | 憲兵學校專修7期 | 60.08.16 | 憲兵228營 | |
| 5310 | 吳小明 | 1686T | 82.07.16 | 金門夏興 | 國軍八二O醫院 |
| 5311 | jiabao | 1618T | 79.09.16 | 117師350旅7營三連 | |
| 5312 | 黃卓 | 1729T | 84.05.02 | 金門 | 127師1營1連 |
| 5313 | 吳樂天 | 官預 71年班 | 71.08.04 | 馬祖 | 269師步二營營部連 |
| 5314 | 一休 | 1917T | 92.03.05 | 八軍團多管火箭營砲一連 | |
| 5315 | 林小毛 | 1847T | 89.04.05 | 國防部汽車大隊第二中隊 | |
| 5316 | s850136 | 預官58-1期 | 97.07.28 | 憲兵204指揮部323營3連 | |
| 5317 | 77兵 | 1780T | 86.06.18 | 43砲指部802營砲一連 | |
| 5318 | Rick | 1640T | 80.08.15 | 花防部630旅旅部連 | |
| 5319 | 1751T金門兵 | 1751T | 85.04.01 | 金門 | 284南雄師戰車701群營部連 |
| 5320 | 白條槓 | 1557T | 77.03.03 | 陸軍飛彈668營32連 | |
| 5321 | nipa300 | 1651T | 81.01.30 | 117師351旅6營兵器連、117師351旅部連、第6海岸巡防指揮部600本部中隊、第6海岸巡防指揮部611中隊 | |
| 5322 | 硬漢 | 1712T(大) | 83.08.16 | 292師警衛連 | |
| 5323 | 阿憨 | 1606T(大林營區) | 79.03.16 | 168師503旅步四營步三連 | |
| 5324 | 1399T金門南雄師南洋旅 | 1399T | 71.12.08 | 金門 | 284師851旅步五營營部連 |
| 5325 | 380RHQ906-2營站公關兵 | 1692T(大) | 82.10.20 | 金門 | 127師380旅旅部連 |
| 5326 | 吳柏賢 | 1757T | 85.07.05 | 42旅旅部連 | |
| 5327 | 無線話務士 | 1592T | 78.08.17 | 陸軍野戰砲兵第802營第三連 | |
| 5328 | Dayu | 1861T | 89.11.01 | 176旅支援營保修連 |




