會員列表
| 軍友編號 | 暱稱 | 梯數(期數) | 入伍日期 | 駐區(測試) | 部隊名稱 |
| 5229 | kiha58 | 1691T | 82.10.01 | 馬祖北竿 | 北竿指揮部步三連步三營 |
| 5230 | NAKATA | 1748T | 85.02.26 | 86旅防砲連 | |
| 5231 | 蓬鬆正期的 | 陸軍官校專科四期 | 70.04.30 | 澎湖 | 234及168師砲指部本部連、168師671營第二連、234師935營第二連 |
| 5232 | ufoozaki | 1798T | 87.03.23 | 249師二戰群本部連 | |
| 5233 | Galrie | 1550T | 76.11.16 | 69軍通信營無多連、6軍團通信兵群第二營多波道連 | |
| 5234 | yo | 2145T | 01.09.05 | 馬祖 | 馬祖防衛指揮部 |
| 5235 | 泰雅王子 | 1912T | 91.12.23 | 373旅裝步一營裝步一連 | |
| 5236 | 弘群汽車音響 | 1822T | 88.01.05 | 金門 | 金門防衛司令部化兵連 |
| 5237 | 309師鹿港營 | 預官31期1梯 | 70.07.15 | 309師925旅步三營步三連 | |
| 5238 | 楊志超 | 陸軍官校54期 | 70.08.15 | 後備中區司令部 | |
| 5239 | victor100163 | 1644T | 80.10.15 | 168師工兵營營部連 | |
| 5240 | iamcsc | 1649T | 81.01.03 | 168師503旅5營兵器連 | |
| 5241 | 阿銘 | 領士87年班12期 | 87.02.16 | 73旅戰2營戰1連 | |
| 5242 | ss210131 | 2077T | 98.10.08 | 8軍團指揮部本部連 | |
| 5243 | josephchu | 1810T | 87.09.20 | 北巡局一指部11營112連 | |
| 5244 | keanuli | 1712T | 83.08.16 | 馬祖南竿 | 193師579旅8營1連 |
| 5245 | 張小馬 | 2126T | 00.11.11 | 裝甲564旅砲兵營營部連 | |
| 5246 | 1712 | 1712T | 83.08.16 | 249師772營營部連 | |
| 5247 | 羅官 | 預官38期1梯 | 77.07.16 | 117師砲兵465營營部 | |
| 5248 | jason1906a | 1477T | 73.11.01 | 馬祖東莒 | 249師步二營步二連、210師步五營步三連 |
| 5249 | 小巴 | 1915T | 92.02.00 | 586旅一營裝步三連 | |
| 5250 | alex66622 | 1773T | 86.03.03 | 168師504旅8營1連 | |
| 5251 | 履保士 | 1218T一特兵 | 68.06.20 | 澎湖(雞母塢) | 戰車775營戰一連 |
| 5252 | 強強 | 1572T | 77.10.16 | 292師通信營無線連 | |
| 5253 | dl35jo4 | 陸戰751T | 01.03.06 | 陸戰77旅警2營警4連 | |
| 5254 | chenfish | 2046T | 97.07.30 | 6軍團裝騎營營部連 | |
| 5255 | Suyi | 773T | 59.12.02 | 馬祖 | 野戰砲兵617營營部連 |
| 5256 | 尤下土 | 1563T | 77.06.01 | 146師通信作業連 | |
| 5257 | add | 飛虎605T | 82.07.15 | 空軍防砲207營3連 | |
| 5258 | 小開 | 預官39期 | 78.08.16 | 憲兵214營第一連 | |
| 5259 | 空軍飛虎674梯205營3連結雲浩 | 飛虎674T | 87.06.01 | 空軍嘉義455聯隊205營3連 | |
| 5260 | 旋尊 | 1936T | 92.12.15 | 馬祖南竿 | 馬防部通信營無多連 |
| 5261 | 冷冷 | 剛直幹訓班40期 | 95.12.19 | 908旅4營兵器連 | |
| 5262 | SCHUMI | 1798T | 87.03.23 | 金門 | 金防部後指部彈藥庫07分庫(後改二分庫) |
| 5263 | pq7572 | 1653T | 83.03.01 | 馬祖 | 193師步2營營部連 |
| 5264 | 瑪奇 | 1659T | 81.06.01 | 金門 | 金防部砲指部643營一連 |
| 5265 | 王光一 | 1691T(大) | 82.10.01 | 陸軍後勤司令部經理署602經供處保修廠 | |
| 5266 | 陳明淵 | 1290T | 69.11.05 | 101師301旅步3營步1連 | |
| 5267 | imercy | 飛虎704T | 89.08.16 | 空軍總部勤務隊 | |
| 5268 | Messi | 2168T | 02.08.29 | 裝甲第542旅裝騎連 | |
| 5269 | 義哥 | 1342T(海龍19期)一特兵 | 70.10.15 | 金門 | 第101兩棲偵察營偵一連 |
| 5270 | 廖紅心 | 1800T | 87.04.16 | 249師戰車772營步三連 | |
| 5271 | 1803T阿智 | 1803T | 87.06.08 | 金門 | 119旅內洋營營部連 |
| 5272 | tigerdirect | 664T | 57.10.30 | 陸軍工兵學校 | |
| 5273 | yuchair | 1693T | 82.11.03 | 8軍團43砲指部634營第一連 | |
| 5274 | beer1533 | 1533T | 76.03.03 | 168師6營1連 | |
| 5275 | 1514531b3c | 1695T | 82.12.01 | 151師453旅1營3連 | |
| 5276 | aris | 1592T | 78.08.17 | 金門 | 127師砲指部防砲連 |
| 5277 | 15617723 | 1561T、領土77年班23期 | 77.05.01 | 馬祖東莒 | 獨立裝甲73旅防砲連、東莒689高砲連 |
| 5278 | billyao | 1583T | 78.04.01 | 金門大膽 | 158師474旅7營大膽中央連 |




